Siia oleme kogunud erinevad ühisrahastusplatvormid. Leia oma lemmik ühisrahastusportaal.
Mintos
EstateGuru
Crowdestate
Kõik ühisrahastusplatvormid
Platvorm | Miinimum summa | Tootlus |
---|---|---|
BitOfProperty | 10€ | * |
Bondora | 5€ | 10,6% |
Bonster | 5€ | 14,8% |
Bulkestate | 50€ | 15,3% |
Crowdestate | 100€ | 18,1% |
Crowdestor | 50€ | 12,0% |
Debitum Network | 10€ | 9,5% |
DoFinance | 10€ | 11,0% |
Ekassa | 10€ | 13,0% |
EstateGuru | 50€ | 12,1% |
Fast Invest | 1€ | 16,0% |
Grupeer | 10€ | 13,3% |
Iban | 1€ | * |
Investly | 10€ | 15% |
Kreditex Ühisraha | 10€ | 15,0% |
Kuetzal | 100€ | 21,0% |
Lenndy | 10€ | 12,3€ |
Mintos | 10€ | 12,1% |
Monestro | 10€ | 20,0% |
Omaraha | 10€ | 19,7% |
PeerBerry | 10€ | 13,7% |
Profitus | 100€ | 10,7% |
Reinvest24 | 100€ | 14,6% |
Rendity | 500€ | 7,0% |
Robocash | 10€ | 12,0% |
Swaper | 10€ | 12,0% |
Viainvest | 10€ | 11.0% |
Wisefund | 10€ | 21.0% |
Tabel ja andmed uuendatud 14.11.2019